MultiTab Widget

Friday, January 25, 2008

Key for Test on Pollution and Wildlife Conservation

  1) 1   2) 1   3) 4   4) 3   5) 2   6) 2   7) 1   8) 1   9) 3  10) 1
11) 4 12) 4 13) 3 14) 4 15) 3 16) 4 17) 4 18) 2 19) 4 20) 4
21) 1 22) 2 23) 4 24) 2 25) 3 26) 2 27) 1 28) 2 29) 3 30) 1
31) 3 32) 2 33) 4 34) 2 35) 4 36) 2 37) 2 38) 1 39) 4 40) 2
41) 2 42) 3 43) 2 44) 3 45) 2 46) 4 47) 4 48) 4 49) 4 50) 3
51) 1 52) 1 53) 2 54) 2 55) 1 56) 4 57) 2 58) 3 59) 3 60) 2
61) 2 62) 3 63) 3 64) 2 65) 3 66) 4 67) 1 68) 4 69) 3 70) 3
71) 2 72) 3 73) 2 74) 1 75) 3 76) 3 77) 4 78) 2 79) 4 80) 2
81) 1 82) 4 83) 1 84) 3 85) 2 86) 2 87) 2 88) 4 89) 1 90) 3
91) 3 92) 3 93) 1 94) 3 95) 2 96) 3 97) 3 98) 3 99) 2 100) 3
101) 3 102) 2 103) 3 104) 3 105) 2 106) 2 107) 4 108) 3 109) 3 110) 1
111) 4 112) 2 113) 3 114) 4 115) 1 116) 2 117) 4 118) 4 119) 3 120) 2
121) 3 122) 4 123) 3 124) 1 125) 3 126) 4 127) 1 128) 2

No comments:

Post a Comment